


Гусеничный погрузчик — это непрерывно работающее ****** оборудование для выемки породы. Основное применение: погрузочные работы в угольных шахтах, полуугольных шахтах, главных штольнях горных выработок, водосборных тоннелях, строительстве тоннелей и оборонных сооружений. Подходит для штолен с сечением ≥2.2×2.2 м и уклоном ≤33°.
Машина продвигается вперед, захватывая породу ковшом и передавая ее через ковш на собственный скребковый конвейер, который затем разгружает породу в боковые вагонетки, скипы, ленточные конвейеры, скребковые вагонетки, самосвалы и другие транспортные устройства. Одновременно можно использовать обратный ковш для забора породы с удаленных участков, а также для очистки рабочей поверхности, уборки завалов и прочистки водоотводных канав.
Основные особенности оборудования: использование электрогидравлической системы управления, электрическая система с пониженным напряжением при запуске, подходит для длинных тоннелей; оптимизированная гидравлическая система, основные движения управляются с помощью пилотных клапанов, простота и удобство управления, плавная работа без ударов, заимствование зрелых концепций и конфигураций экскаваторов, многоступенчатая точная фильтрация, воздушно-масляный охладитель; возможность полной загрузки породы без мертвых зон, не требует ручной очистки рабочей поверхности; транспортировка с помощью скребковой цепи или ленты, стабильная работа, высокая производительность, полузакрытая конструкция для удобства обслуживания.
| Серийный номер | Проект | Единица | ZWY-60/30L | ZWY-80/45L | ZWY-100/55L | ZWY-120/55L | ZWY-150/55L | ZWY-180/75L |
| 1 | Грузоподъемность Loadinq capacity | м³/ч | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 |
| 2 | Масса машины The weight | kg | 6200 | 6500 | 7200 | 11800 | 15300 | 19200 |
| 3 | ***Минимальный радиус поворота Minimum turning radius | mm | 6200 | 6800 | 7000 | 7200 | 7200 | ≥8000 |
| 4 | Ширина выемки Mining width | mm | 2800 | 2800 | 3200 | 3500 (может быть расширено) | 910 | 7030 |
| 5 | Высота выемки Mining height | mm | 2800 | 2800 | 3200 | 3500 (может быть расширено) | 3560 | 4635 |
| 6 | Глубина выемки Digging depth | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 910 | 990 |
| 7 | Дальность выемки Harvest distance | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2950 | 3260 |
| 8 | Высота разгрузки Discharge height | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 (переменная) | 2200 (переменная) | 2200 (переменная) |
| 9 | Дальность разгрузки Uninstall the distance | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 (переменная) | 3170 (переменная) | 2200 (переменная) |
| 10 | Способность к подъему Climbing ability | ° | 22 | 22 | 22 | 22 | 32 | ≤32 |
| 11 | Скорость скребковой цепи Scraper chain speed | м/мин | 54 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 |
| 12 | Скорость передвижения Walking speed | км/ч | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 2.0 | 2.0 |
| 13 | Дорожный просвет Clearance from the ground | mm | 200 | 220 | 250 | 320 | 350 | 395 |
| 14 | Среднее давление гусениц на грунт Ground pressure | С удовольствием | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ≤0.07 |
| 15 | Номинальное рабочее давление Rated workinq pressure | С удовольствием | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | ******Давление открытия предохранительного клапана Relief valve ooenrnq pressure | С удовольствием | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 17 | Суммарная мощность двигателей Total motor power | kw | 30 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 |
| 18 | Размер проходного материала Material passing size | mm | 500*500*400 | 500*500*400 | 650*500*500 | 700*650*500 | 720*720*700 | 750*720*700 |
| 19 | Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | mm | 5300*1600*1700 | 5300*1600*1700 | 5600*1800*1800 | 6200*1800*1800 | 9200*2100*2350 | 9500*2260*2500 |

Оставьте нам сообщение