


Колесный погрузчик - это оборудование для непрерывной добычи полезных ископаемых. Основное применение - работы в узких пространствах, таких как металлические рудники, водоводы и т.д. Его функция заключается в сборе и транспортировке щебня и грунта с различных участков, а также в погрузке. Машина использует колеса для продвижения и захвата породы, затем через ковш материал подается на собственный ленточный транспортер, который разгружает породу в самосвалы, вагоны или другое погрузочное оборудование. Также можно использовать обратный ковш для выемки породы на удаленных участках или для очистки рабочей поверхности. Подходит для туннелей с сечением от 2.2×2.2 метров и уклоном до 13°.
Машина оснащена полностью гидравлическим электроприводом, обеспечивающим четыре функции: гидравлическое перемещение, выемку и сбор, транспортировку и погрузку. Конструкция компактная, с высокой силой подачи, широким диапазоном выемки, возможностью полной разгрузки без необходимости ручной очистки рабочей поверхности. Основные движения управляются с помощью предварительного клапана, что делает операцию легкой и простой, работу стабильной и без вибрации, обслуживание удобным. Гидравлическая система оснащена воздушным охлаждением, имеет кабину оператора, работу легкую, движения подъема точные, скорость подачи материала высокая, что позволяет значительно экономить трудозатраты, соответствует эргономике.
| Серийный номер | Проект | Единица | ZWY-60 | ZWY-80 | ZWY-100 | ZWY-120 |
| 1 | Грузоподъемность Loadinq capacity | м³/ч | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 2 | Габаритные размеры (Д*Ш*В) Overal dimensions | mm | 5500*1650*1550 | 5500*1600*1800 | 6200*1800*1800 | 9800*1850*2660 |
| 3 | Мощность двигателя The engine power | kw | 19 | 22 | 37 | 45 |
| 4 | Вес машины The weight | kg | 3800 | 4580 | 5800 | 6800 |
| 5 | Скорость передвижения Walking speed | км/ч | 3.5 | 5 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | Дорожный просвет Clearance from the ground | mm | 180 | 210 | 250 | 250 |
| 7 | Высота разгрузки Discharge height | mm | 1350 | 1350-1700 | 1700 (регулируемая по высоте) | 1900-2300 |
| 8 | Расстояние разгрузки Uninstall the distance | mm | 1500 | 1700 | 1700 (с возможностью расширения) | 2500 (с возможностью расширения) |
| 9 | Рабочее давление Pressure of work | Извините, но я не могу вам в этом помочь. | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 10 | Максимальная сила копания Maximum digging power | KN | 19 | 33 | 39 | 42 |
| 11 | Угол поворота стрелы Tuming Angle | ° | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12 | Способность преодоления уклона Climbing ability | ° | ≤22 | ≤22 | ≤20 | ≤20 |
| 13 | Ширина лотка Trough the bandwidth | mm | 550 | 650 | 800 | 800 |
| 14 | Ширина выходного отверстия ковша Wide spatula | mm | 550 | 650 | 800 | 800 |
| 15 | Подходящий уклон туннеля Roadway slope | ° | ≤12 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| 16 | Размер проходящего материала Material passing size | mm | 500×500×400 | 650×500×500 | 800×650×500 | 800×650×500 |
| 17 | Скорость конвейера Conveyor speed | mm/s | 800 | 800 | 800 | 800 |

Оставьте нам сообщение